Breve panoramica
L'SR2040AW, con una larghezza di banda operativa di 47~1000 MHz, è un ricevitore in fibra ottica FTTH CATV triple play a basso consumo, ad alte prestazioni ed economico, utilizzabile sia con la televisione analogica che con quella digitale. Il prodotto è dotato di un tubo ricevitore ottico ad alta sensibilità e di uno speciale circuito di adattamento a basso rumore. L'SR2040AW offre un'ampia gamma dinamica di potenza ottica ricevuta, da +2 dBm a -18 dBm, con caratteristiche eccellenti e prestazioni pratiche.
Caratteristiche funzionali
1. Rumorosità estremamente bassa e prestazioni elevate
2. Ampio intervallo dinamico di potenza ottica in ricezione: entro Pin=-16, MER≥36dB
3. GPON, EPON applicabili, compatibile con qualsiasi tecnologia FTTx PON
4. Consente di risparmiare una grande quantità di risorse di potenza ottica e riduce notevolmente i costi di configurazione della rete.
5. Entro la larghezza di banda 47~1000 MHz, tutte con eccellenti caratteristiche di planarità (FL≤±1dB)
6. La custodia in metallo offre una protezione per i dispositivi optoelettronici sensibili.
7. Livello di output elevato, utilizzabile da molti utenti
8. Basso consumo energetico, alte prestazioni, ottimo rapporto qualità-prezzo.
Note e suggerimenti
1. L'alimentatore per questa apparecchiatura: ingresso 110-220 V, uscita CC 12 V (0,6 A)
2. Mantieni pulito il connettore ottico; un collegamento difettoso causerà un livello di uscita RF troppo basso.
3. L'attenuatore RF regolabile (PAD) integrato nell'apparecchiatura consente di impostare livelli adeguati per gli utenti del sistema.
4. Per evitare di danneggiare il dispositivo, NON effettuare regolazioni autonomamente.
Perché noVisita la nostra pagina dei contattiCi piacerebbe molto chiacchierare con te!
| Ricevitore in fibra ottica FTTH AGC CATV SR2040AW con WDM | ||||
| Prestazione | Indice | Supplemento | ||
|
Caratteristica ottica | Lunghezza d'onda di lavoro CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| lunghezza d'onda passante | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Isolamento del canale | (dB) | ≥35 |
| |
| Responsabilità | (A/I) | ≥0,85 | 1310 nm | |
| ≥0,9 | 1550 nm | |||
| Potenza di ricezione | (dBm) | +2~-18 |
| |
| perdita di ritorno ottico | (dB) | ≥55 | ||
| Connettore per fibra ottica | SC/APC | |||
|
RF
Caratteristica | Larghezza di banda di lavoro | (MHz) | 47~1000 | |
| Piattezza | (dB) | ≤±1 | 47~1000 MHz | |
| Livello di uscita (Porta 1 e 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| perdita di rendimento | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
| Impedenza di uscita | (Ω) | 75 | ||
| Numero della porta di uscita | 2 | |||
| Collegamento RF | F-Femmina | |||
|
TV analogica Funzione di collegamento | Canale di prova | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Funzione di collegamento alla TV digitale | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1,0E-9 | Pin: +2~-21dBm | |
|
Caratteristica generale | Alimentazione elettrica | (V) | CC +12V | ±1,0 V |
| Consumo energetico | (W) | ≤3 | +12 V CC, 180 mA | |
| Tempo di lavoro | (℃) | -25~ +65 | ||
| Temperatura di conservazione | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Temperatura relativa di lavoro | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Misurare | (mm) | 50×88×22 | ||
Scheda tecnica del ricevitore in fibra ottica SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf