Breve panoramica
La serie Model SR1010AF fornisce una larghezza di banda a 40-1002 MHz, un'eccellente unità di amplificatore e regolazione dei guadagni, un'unità di controllo industriale a 8 bit, una comoda interfaccia e un'applicazione per i clienti terminali.
Caratteristiche funzionali
- TV analogico e TV digitale FTTX CONVERTER OE Applicazioni.
-Alta linearità, bassa distorsione e ampia gamma AGC di potenza ottica (da -13dbm a -2dbm).
- Intervallo di input ottico operativo largo da 2 a -20dbm a 1550nm.
- Ingresso di potenza ottica opzionale da -2 a 1dbm per le prestazioni di output RF.
-Nell'intervallo da -13 a -2dbm input ottico, l'output RF: +80DBUV per canale al 3,5% OMI (ingresso di modulazione 22DBMV).
- Gamma di frequenza completa 40-1002 MHz con CATV
- Piccola installazione flessibile e alimentazione sulla linea.
SR1010AF FTTH Mini Fibra Optical Node con filtro | |||
Elemento numerico | Unità | Descrizione | Osservazione |
Interfaccia del cliente | |||
Connettore RF |
| Connettore da 75Ω ”f” | Standard United |
Connettore di ingresso ottico |
| SC/APC |
|
Fornitura DC |
| Adattatore DC |
|
Potenza di input ottica | DBM | -20 ~ +2 |
|
Perdita di rendimento ottico | dB | 15 (min), 45 (tipo) |
|
Lunghezza d'onda operativa (RX) | nm | 1550 |
|
Resistenza | A/w | > 0.9 |
|
Perdita di inserzione | dB | 0,4 (tipo), 0,6 (max) |
|
Isolamento | dB | 35 (min) |
|
Tipo di fibra ottica |
| SM 9/125um SM Fibra |
|
Gamma di frequenza | MHz | 40 ~ 1002 |
|
Piatteness di banda | dB | <± 1 |
|
Livello di output (@AGC) | DBUV | 80 | Output massimo personalizzabile a 104DBUV |
Gamma AGC ottica | DBM | -13 ~ -2 |
|
Range di guadagno RF | dB | 22 |
|
Impedenza di output | Ohm | 75 |
|
CATV Output Freq. Risposta | MHz | 40 ~ 1002 | Test nel segnale analogico |
C/n | dB | 42 | -10dbm inpput, 96ntsc, omi+3,5% |
CSO | DBC | 57 |
|
CTB | DBC | 57 |
|
CATV Output Freq. Risposta | MHz | 40 ~ 1002 | Test nel segnale digitale |
Mer | dB | 38 | -10dbm inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 34 | -15dbm inpput, 96ntsc |
Mer | dB | 28 | -20dbm inpput, 96ntsc |
Tensione di ingresso di alimentazione | VDC | 9V |
|
Consumo energetico | W | <2 |
|
Dimensioni | mm | 57*45*19 |
|
Peso netto | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH Mini Fibra Optical Nodo con foglio di filtro.pdf